中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線
中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線

中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線主要技術數據:
規格型號 | 最大矯平厚度 | 最大矯平寬度 | 輥數 | 輥徑 | 輥距 | 校平速度(mm) | 矯平精度(mm2) | 主機功率(kw) |
JPG3×300 | 3.5 | 300 | 15 | 80 | 10 | 30 | ≤1 | 3 |
JPG3×500 | 3.5 | 500 | 15 | 80 | 10 | 30 | ≤1 | 3 |
JPG3×1250 | 3 | 1250 | 15 | 90 | 10 | 30 | ≤1.5 | 15 |
JPG3×1600 | 3 | 1600 | 15 | 90 | 10 | 30 | ≤1.5 | 22 |
JPG4×600 | 4 | 600 | 15 | 90 | 10 | 30 | ≤1.5 | 5.5 |
JPG4×1600 | 4 | 1600 | 15 | 120 | 15 | 30 | ≤1.5 | 30 |
JPG6×1600 | 6 | 1600 | 13 | 150 | 15 | 30 | ≤2 | 37 |
JPG6×2000 | 6 | 2000 | 13 | 150 | 15 | 30 | ≤2 | 45 |
JPG8×1600 | 8 | 1600 | 13 | 160 | 20 | 25 | ≤2 | 45 |
JPG8×2000 | 8 | 2000 | 13 | 180 | 30 | 25 | ≤2 | 55 |
JPG10×1800 | 10 | 1800 | 11 | 180 | 30 | 25 | ≤2 | 75 |
JPG10×2000 | 10 | 2000 | 11 | 180 | 30 | 25 | ≤2 | 75 |
JPG12×1800 | 12 | 1800 | 11 | 200 | 30 | 24 | ≤2 | 99 |
JPG12×2000 | 12 | 2000 | 11 | 200 | 30 | 24 | ≤2 | 99 |
JPG16×1000 | 16 | 1000 | 9 | 220 | 40 | 18 | ≤2 | 99 |
JPG16×2500 | 16 | 2000 | 9 | 230 | 50 | 18 | ≤2 | 110 |
JPG20×2000 | 20 | 2000 | 9 | 250 | 60 | 18 | ≤3 | 132 |
JPG20×2500 | 20 | 2500 | 9 | 280 | 80 | 18 | ≤3 | 150 |
JPG25×2000 | 25 | 2000 | 9 | 280 | 80 | 18 | ≤4 | 160 |
JPG25×2500 | 25 | 2500 | 9 | 300 | 100 | 18 | ≤4 | 180 |
JPG32×2500 | 32mm | 2500mm | 7 | 300 | 370 | 16 | ≤2 | 200 |
如果需要中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線的規格,了解中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線的原理以及中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線的價格,或者遇到了中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線常見問題,請聯系無錫中板開卷、矯平、橫剪、堆垛生產線的制造商——無錫正誠機械